Vermietung von Baugeräten und Baumaschinen
Unser Angebot
Für Ihre Baustelle bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Baumaschinen wie zum Beispiel Radlader, Bagger, Stampfer sowie Rüttelplatten an. Gerne können Sie uns Ihre Mietanfrage telefonisch sowie per Mail zukommen lassen. Langzeitmieten können gerne gesondert mit uns abgesprochen werden
Unsere Mietpreisübersicht finden Sie hier:
Bagger Mieten
Bagger
Palettengabel, Grabenräumwanne, Tieflöffel MS Aufnahme MS01, MS03, MS08
Wacker Neuson 803
| Transportgewicht (Kg): | 932 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 1.029 – 1.115 |
| Grabtiefe (mm): | max. 1.763 |
| Schütthöhe (mm): | max. 2.012 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 860 / 2.261 / 2.828 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 90,- |
Wacker Neuson ET 16
| Transportgewicht (Kg): | 1.400 – 1.620 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 1.529 – 1.842 |
| Grabtiefe (mm): | max. 2.413 |
| Schütthöhe (mm): | max. 2.371 – 2.493 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 990 / 2.276 / 3.645 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 90,- |
Wacker Neuson ET 16 Canopy
| Transportgewicht (Kg): | 1.400 – 1.620 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 1.529 – 1.842 |
| Grabtiefe (mm): | max. 2.413 |
| Schütthöhe (mm): | max. 2.3731 – 2.493 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 990 / 2.276 / 3.645 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 90,- |
Wacker Neuson ET18
| Transportgewicht (Kg): | 1.582 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 1.725 – 2.405 |
| Grabtiefe (mm): | max. 2.202 – 2.295 |
| Schütthöhe (mm): | max. 2.510 – 2.722 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.300 / 2.285 / 3.854 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 120,- |
Wacker Neuson ET24
| Transportgewicht (Kg): | 2.065 – 2.285 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 2.200 – 2.746 |
| Grabtiefe (mm): | max. 2.602 |
| Schütthöhe (mm): | max. 2.748 – 2.870 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.440 / 2.390 – 2.470 / 4.030 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 150,- |
Wacker Neuson ET35
| Transportgewicht (Kg): | 3.365 – 4.276 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 3.553 – 4.753 |
| Grabtiefe (mm): | max. 3.497 |
| Schütthöhe (mm): | max. 3.337 – 3.489 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.630 / 2.491 / 5.268 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 150,- |
Wacker Neuson ET42
| Transportgewicht (Kg): | 3.817 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 4.032 – 5.206 |
| Grabtiefe (mm): | max. 3.344 – 3.544 |
| Schütthöhe (mm): | max. 3.573 – 3.703 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.750 / 2.608 / 5.594 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 180,- |
Wacker Neuson ET65 mit Verstellarm
| Transportgewicht (Kg): | 5.800 – 6.900 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 6.078 – 7.358 |
| Grabtiefe (mm): | max. 4.184 |
| Schütthöhe (mm): | max. 4.684 – 4.916 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.950 / 2.478 / 6.128 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 200,- |
Wacker Neuson ET90 mit Verstellarm
| Transportgewicht (Kg): | 8.350 – 9.960 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 8.710 – 10.506 |
| Grabtiefe (mm): | max. 4.679 |
| Schütthöhe (mm): | max. 5.674 – 5.940 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 2.250 / 2.570 / 7.107 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 250,- |
Wacker Neuson ET145
| Transportgewicht (Kg): | 14.917 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 15.551 – 17.275 |
| Grabtiefe (mm): | max. 4.981 – 5.442 |
| Schütthöhe (mm): | max. 5.620 – 5.983 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 2.490 / 2.786 / 7.788 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 250,- |
Wacker Neuson EZ50
| Transportgewicht (Kg): | 4.617 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 4.847 – 5.855 |
| Grabtiefe (mm): | max. 3.467 – 3.667 |
| Schütthöhe (mm): | max. 3.655 – 3.784 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.960 / 2.555 / 5.482 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 180,- |
Wacker Neuson EZ80
| Transportgewicht (Kg): | 7.588 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 7.918 – 9.544 |
| Grabtiefe (mm): | max. 3.919 – 4.169 |
| Schütthöhe (mm): | max. 4.587 – 4.749 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 2.250 / 2.562 / 6.939 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 200,- |
Wacker Neuson EW65
| Transportgewicht (Kg): | 6.471,7 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 6.755 – 8.647 |
| Grabtiefe (mm): | max. 3.531 – 3.895 |
| Schütthöhe (mm): | max. 4.207 – 5.1195 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 1.000 / 2.775 / 6.250 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 180,- |
Wacker Neuson EW100
| Transportgewicht (Kg): | 10.320 |
| Betriebsgewicht (Kg): | 10.625 – 11.855 |
| Grabtiefe (mm): | max. 4.211,7 |
| Schütthöhe (mm): | max. 5.582,1 |
| Breite/Höhe/Länge (mm): | 2.450 / 2.963 / 6.314 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 250,- |
Anbaugeräte Mieten
Anbaugeräte
Epiroc SB102
| Gewicht (Kg): | 90 |
| Trägerfahrzeug: | 1,6 – 3,5 t Bagger |
| Aufnahme: | MS01 / MS03 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 70,- |
Epiroc SB152
| Gewicht (Kg): | 140 |
| Trägerfahrzeug: | 3,5 – 7,5 t Bagger |
| Aufnahme: | MS03 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 70,- |
Epiroc
| Trägerfahrzeug: | 8,0 – 12,0 t Bagger |
| Aufnahme: | MS08 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 90,- |
Kinshofer Greifer Sortier
| Trägerfahrzeug: | 8,0 – 12,0 t Bagger |
| Aufnahme: | MS08 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 150,- |
Kinshofer Greifer 2-Schalen
| Trägerfahrzeug: | 8,0 – 12,0 t Bagger |
| Aufnahme: | MS08 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 100,- |
Pfostenbohrgerät
| Trägerfahrzeug: | ET24 / ET35 / ET65 |
| Aufnahme: | MS03 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 80,- |
Radlader Mieten
Radlader
Palettengabel, Greifschaufel
Wacker Neuson WL 20
| Betriebsgewicht (Kg): | 2.000 |
| Schaufelinhalt (m³): | max. 0,19 |
| Motor (kW/PS): | 18,4 / 25 |
| Breite/Höhe (mm): | 1.880 – 2.302 / 1.076 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 120,- |
Wacker Neuson WL 25
| Betriebsgewicht (Kg): | 2.380 |
| Schaufelinhalt (m³): | max. 0,30 |
| Motor (kW/PS): | 18,4 / 25 |
| Breite/Höhe (mm): | 1.843 – 2.360 / 1.194 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 140,- |
Wacker Neuson WL52
| Betriebsgewicht (Kg): | 5.100 |
| Schaufelinhalt (m³): | max. 0,395 |
| Motor (kW/PS): | 45 – 55,4 / 75 |
| Breite/Höhe (mm): | 2.498 – 2.680 / 1.810 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 150,- |
Holzhäcksler Mieten
Holzhäcksler
Jensen Häcksler A540
| Gewicht (Kg): | 1.200 |
| Durchlaß (mm): | 190 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 200,- |
Rüttelplatten Mieten
Rüttelplatten
Wacker Neuson DPS2050H
| Betriebsgewicht (Kg): | 109,6 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 20,000 |
| Breite (mm): | 500 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 40,- |
Wacker Neuson DPU2050H
| Betriebsgewicht (Kg): | 166 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 25,000 |
| Breite (mm): | 500 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 50,- |
Wacker Neuson DPU2060HTS
| Betriebsgewicht (Kg): | 171 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 25,000 |
| Breite (mm): | 600 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 50,- |
Wacker Neuson DPU3760HTS
| Betriebsgewicht (Kg): | 256 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 37,000 |
| Breite (mm): | 600 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 50,- |
Wacker Neuson DPU4545HEH
| Betriebsgewicht (Kg): | 415 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 45,000 |
| Breite (mm): | 604 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 70,- |
Wacker Neuson DPU5545HEH
| Betriebsgewicht (Kg): | 416 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 55,000 |
| Breite (mm): | 604 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 80,- |
Wacker Neuson DPU6555HEH
| Betriebsgewicht (Kg): | 487 |
| Zentrifugalkraft (kN): | 65,000 |
| Breite (mm): | 710 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 80,- |
Gummimatte / Aufpreis
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 15,- |
Stampfer Mieten
Stampfer
Wacker Neuson BS50-2
| Gewicht (Kg): | 59 |
| Schlagzahl (l/min): | 687 |
| Stampffuß (mm): | 340 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 40,- |
Wacker Neuson BS60-2
| Gewicht (Kg): | 66 |
| Schlagzahl (l/min): | 687 |
| Stampffuß (mm): | 280 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 40,- |
Wacker Neuson BS62-4
| Gewicht (Kg): | 75 |
| Schlagzahl (l/min): | 430 |
| Stampffuß (mm): | 320 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 40,- |
Wacker Neuson BS68-2
| Gewicht (Kg): | 80 |
| Schlagzahl (l/min): | 720-840 |
| Stampffuß (mm): | 320 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 40,- |
Wacker Neuson BS68-4
| Gewicht (Kg): | 85 |
| Schlagzahl (l/min): | 720-840 |
| Stampffuß (mm): | 320 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 40,- |
Abbruchhammer / Trennschneider
Abbruchhammer / Trennschneider
Wacker Neuson Abbruchhammer BH55
| Gewicht (Kg): | 22,8 |
| Breite/Länge/Tiefe (mm): | 492 / 777 / 346 |
| Blatt ∅ (mm): | |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 70,- |
Wacker Neuson Abbruchhammer BTS635s
| Gewicht (Kg): | 11,6 |
| Breite/Länge/Tiefe (mm): | |
| Blatt ∅ (mm): | 350 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 50,- |
Generatoren
Generatoren (tragbar)
Wacker Neuson GV5003A
| Gewicht (Kg): | 80 |
| Wechselstrom (Volt): | 230 |
| Mietpreis €/Tag (zzgl. MwSt): | 30,- |